حقوق ورودی Import duty | سود بازرگانی Commerci al benefit | حقوق گمرکی Custom duty | شرح تعرفم | ردیف تعرفم | ردیف |
4 | 0 | 4 | حيوانات مولد نژاد خالص | 01012100 | 1 |
15 | 11 | 4 | اسب براي مسابقم | 01012910 | 2 |
32 | 28 | 4 | ساير | 01012990 | 3 |
4 | 0 | 4 | الاغ | 01013000 | 4 |
20 | 16 | 4 | ساير | 01019000 | 5 |
1 | 0 | 1 | گاو شيري | 01022110 | 6 |
1 | 0 | 1 | گاو گوشتی | 01022120 | 7 |
1 | 0 | 1 | شيری و گوشتیگاو دو منظورم | 01022130 | 8 |
1 | 0 | 1 | شيری، گوشتی، دو منظورمگاو نر مولد نژاد | 01022140 | 9 |
1 | 0 | 1 | ساير | 01022190 | 10 |
1 | 0 | 1 | ساير | 01022900 | 11 |
1 | 0 | 1 | مولد نژاد خالص | 01023100 | 12 |
4 | 0 | 4 | ساير | 01023900 | 13 |
4 | 0 | 4 | ساير | 01029000 | 14 |
4 | 0 | 4 | مولد نژاد خالص | 01031000 | 15 |
4 | 0 | 4 | بم وزن كمتر از 50 كيلوگرم | 01039100 | 16 |
4 | 0 | 4 | بم وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر | 01039200 | 17 |
1 | 0 | 1 | گوسفند مولد نژاد خالص | 01041010 | 18 |
1 | 0 | 1 | ساير | 01041090 | 19 |
1 | 0 | 1 | بز مولد نژاد خالص | 01042010 | 20 |
4 | 0 | 4 | ساير | 01042090 | 21 |
1 | 0 | 1 | جوجم اجداد گوشتي يكروزه | 01051110 | 22 |
1 | 0 | 1 | جوجم مادر گوشتي يكروزه | 01051120 | 23 |
1 | 0 | 1 | جوجم اجداد تخمگذار يكروزه | 01051130 | 24 |
1 | 0 | 1 | جوجم مادر يكروزه تخمگذار | 01051140 | 25 |
1 | 0 | 1 | جوجم يكروزه گوشتي | 01051150 | 26 |
1 | 0 | 1 | جوجم يكروزه تخمگذار | 01051160 | 27 |
10 | 6 | 4 | ساير | 01051190 | 28 |
1 | 0 | 1 | مولد نژاد خالص | 01051210 | 29 |
1 | 0 | 1 | جوجم يكروزه گوشتي بوقلمون | 01051220 | 30 |
5 | 1 | 4 | ساير | 01051290 | 31 |
1 | 0 | 1 | جوجم يكروزه مرؼابی و اردک مولد | 01051310 | 32 |
20 | 16 | 4 | ساير | 01051390 | 33 |
5 | 1 | 4 | مرغ شاخدار | 01051500 | 34 |
55 | 51 | 4 | مرغ ميبريد تجاري | 01059410 | 35 |
55 | 51 | 4 | پولت مرغ تخمگذار | 01059420 | 36 |
55 | 51 | 4 | ساير | 01059490 | 37 |
55 | 51 | 4 | ساير | 01059900 | 38 |
4 | 0 | 4 | براي تحقيقات پزشكي، آزمايشگامي و سرمسا | 01061110 | 39 |
10 | 6 | 4 | ساير | 01061190 | 40 |
4 | 0 | 4 | شكي، آزمايشگامي و سرمسازيبراي تحقيقات | 01061210 | 41 |
10 | 6 | 4 | ساير | 01061290 | 42 |
1 | 0 | 1 | مولد نژاد خالص | 01061310 | 43 |
4 | 0 | 4 | ساير | 01061390 | 44 |
10 | 6 | 4 | خرگوشما و خرگوشماي صحرايي | 01061400 | 45 |
دریافت سریع نمایندگی خارجی و اخذ IRC وارداتی با پیشرو سلامت پارس
اگر به دنبال توسعه کسبوکار خود در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی هستید، پیشرو سلامت پارس بهترین انتخاب شماست! با ارائه خدمات تخصصی و سریع در زمینه اخذ نمایندگی از برندهای معتبر خارجی و دریافت کد IRC وارداتی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد بازار بینالمللی شوید.
مزایای همکاری با ما:
چگونه نمایندگی خارجی تجهیزات پزشکی و IRC وارداتی دریافت کنیم؟
جهت مشاوره و راهنمایی در روزهای کاری و از ساعت 08:00 تا 19:00 با شماره پشتیبانی (09910801525) تماس برقرار نمایید.
حقوق ورودی Import duty | سود بازرگانی Commerci al benefit | حقوق گمرکی Custom duty | شرح تعرفم | ردیف تعرفم | ردیف | |
55 | 51 | 4 | سگ و گربم معمولي | 01061910 | 46 | |
4 | 0 | 4 | ش | راي تحقيقات پزشكي و آزمايشگامي و تربيت | 01061920 | 47 |
4 | 0 | 4 | ساير براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگامي | 01061930 | 48 | |
10 | 6 | 4 | ساير | 01061990 | 49 | |
4 | 0 | 4 | براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگامي و سرمسا | 01062010 | 50 | |
10 | 6 | 4 | ساير | 01062090 | 51 | |
4 | 0 | 4 | ا | براي تحقيقات پزشكي، آزمايشگامي و سرم س | 01063110 | 52 |
10 | 6 | 4 | ساير | 01063190 | 53 | |
4 | 0 | 4 | ز | براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگامي و سرمسا | 01063210 | 54 |
10 | 6 | 4 | ساير | 01063290 | 55 | |
1 | 0 | 1 | شترمرغ بالػ مولد | 01063310 | 56 | |
10 | 6 | 4 | شترمرغ استراليايي | 01063320 | 57 | |
1 | 0 | 1 | جوجم يكروزه شترمرغ | 01063330 | 58 | |
10 | 6 | 4 | ساير | 01063390 | 59 | |
4 | 0 | 4 | ا | براي تحقيقات پزشكي، آزمايشگامي و سرمس | 01063910 | 60 |
4 | 0 | 4 | پرندگان زينتی شامل قناری، مرغ عشق و ف | 01063920 | 61 | |
1 | 0 | 1 | جوجم يكروزه بلدرچين مولد | 01063930 | 62 | |
1 | 0 | 1 | جوجم يكروزه بلدرچين گوشتی | 01063940 | 63 | |
4 | 0 | 4 | ساير | 01063990 | 64 | |
20 | 16 | 4 | كلني زنبور عسل | 01064110 | 65 | |
2 | 1 | 1 | ملكم زنبور عسل | 01064120 | 66 | |
10 | 6 | 4 | ساير | 01064130 | 67 | |
10 | 6 | 4 | ساير | 01064900 | 68 | |
4 | 0 | 4 | براي تحقيقات پزشكي، آزمايشگامي و سرمس | 01069010 | 69 | |
1 | 0 | 1 | م | گانيسم عوامل زندم كنترلكنندم آفات، بيماري | 01069020ر | 70 |
4 | 0 | 4 | ساير | 01069090 | 71 | |
15 | 11 | 4 | گوسالم Veal | 02011010 | 72 | |
15 | 11 | 4 | ساير | 02011090 | 73 | |
15 | 11 | 4 | ران | 02012010 | 74 | |
15 | 11 | 4 | راستم | 02012020 | 75 | |
15 | 11 | 4 | سردست و سينم | 02012030 | 76 | |
15 | 11 | 4 | ساير | 02012090 | 77 | |
1 | 0 | 1 | ران | 02013010 | 78 | |
1 | 0 | 1 | راستم | 02013020 | 79 | |
1 | 0 | 1 | سردست و سينم | 02013030 | 80 | |
1 | 0 | 1 | ساير | 02013090 | 81 | |
1 | 0 | 1 | گوسالم Veal | 02021010 | 82 | |
15 | 11 | 4 | ساير | 02021090 | 83 | |
15 | 11 | 4 | ران | 02022010 | 84 | |
15 | 11 | 4 | راستم | 02022020 | 85 | |
15 | 11 | 4 | سردست و سينم | 02022030 | 86 | |
15 | 11 | 4 | ساير | 02022090 | 87 | |
1 | 0 | 1 | ران | 02023010 | 88 | |
1 | 0 | 1 | راستم | 02023020 | 89 | |
1 | 0 | 1 | سردست و سينم | 02023030 | 90 |
یکی از خدمات مجموعه پیشرو سلامت پارس، ثبت کامل شرکت توزیعی و دریافت مجوز توزیع تجهیزات پزشکی به شرح زیر می باشد.
راهنمای ثبت شرکت توزیع تجهیزات پزشکی
جهت مشاوره و راهنمایی در روزهای کاری و از ساعت 09:00 تا 18:00 با شماره پشتیبانی (09910801525) تماس برقرار نمایید.
امکانات نرم افزار +TTAC: شامل گروه های استعلام دارویی و سازمانی و سفارش لیبل اصالت کالا می شود.
مشتمل بر:
برای استفاده از نسخه وب اپلیکیشن برای سیستم عامل IOS کلیک نمایید.
راه های دانلود نرم افزار اندرویدی +TTAC