اشخاص حقیقی و حقوقی که از انبار ها در سراسر کشور برای ذخیره و نگهداری کالا استفاده می نمایند با توجه به اقدامی که از سوی دولت برای پیشگیری از جرایم قاچاق و احتکار صورت گرفته است می بایست اطلاعات هویتی و واحد خود را در سامانه جامع انبار ها nwms.ir به ثبت رسانند. کافی است برای ثبت نام در این سامانه شرایط هنگام ثبت نام را رعایت نمایند که اطلاعات آنان از سوی وزارت مربوطه تایید گردد.
سامانه انبارها ، سامانه ای است برای مدیریت فرآیندهای ورود و خروج کالا به کشور و همه انباردارها باید اطلاعات کالاهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
برای ورود به سامانه انبارها باید به آدرس اینترنتی nwms.ir وارد شده و بعد از باز شدن سایت جامع انبارها گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنید.
برای ثبت نام در سامانه انبارها باید بعد از ورود به سایت جامع انبارها گزینه ثبت واحد را انتخاب کرده و بعد از ثبت اطلاعات خواسته شده و کد تاییدی که برای شما ارسال می شود سایر مراحل را طبق مقاله انجام دهید.
اطلاعات ثبت شده انبار ها در سامانه جامع انبار ها به صورت اینترنتی ثبت می گردد و دولت با دسترسی که به این فضا دارد می تواند بررسی های لازم را از انبار های کشور داشته باشد. برای جلوگیری از ورود غیر قانونی کالا ها و پخش در سراسر کشور انبار دار ها می بایست تمامی کالاهای دریافتی و خروجی انبار خود را در این سامانه ثبت نمایند.
سامانه جامع انبار ها nwms.ir به منظور کاهش قاچاق و احتکار کالا در کشور پیاده سازی شده است. انبار دار ها در سراسر کشور می بایست برای ثبت نام در سامانه جامع انبارها اقدام کنند تا بتوانند اطلاعات مربوط به کالاهای دریافت شده توسط انبار و یا کالاهای خارج شده از انبار خودشان را در این سامانه به ثبت برسانند.
راهنمای کاربران: ثبت واحد، ویرایش، رسید و حواله
راهنمای وب سرویس برای دارندگان نرم افزار مخصوص به خود (مورد استفاده شرکت های سازنده نرم افزار)
لیست کالاهای مشمول (مورد استفاده کاربران) | شناسه (مورد استفاده شرکتهای نرم افزاری) | تاریخ الزام به ثبت | واحد شمارش |
---|---|---|---|
آب پرتقال گیری الکتریکی خانگی | 2.700.000.062.999 | 01/04/1999 | عدد |
آبسردکن | 2.700.000.007.549 | 01/04/1999 | عدد |
آبسردکن و آبگرمکن خانگی (Water Dispenser) | 2.700.000.060.698 | 01/04/1999 | عدد |
آبکش آماده سازی غذا | 2.700.000.009.819 | 01/04/1999 | عدد |
آبکش ملزومات عمومی آشپزخانه | 2.700.000.063.668 | 01/04/1999 | عدد |
آبگرمکن | 2.700.000.007.419 | 01/04/1999 | عدد |
آبگرمکن برقی | 2.700.000.013.922 | 01/04/1999 | عدد |
آبگرمکن گازی | 2.700.000.015.414 | 01/04/1999 | عدد |
آبگرمکن نفتی | 2.700.000.007.433 | 01/04/1999 | عدد |
آبگیر سبزی غیر الکتریکی خانگی | 2.700.000.063.057 | 01/04/1999 | عدد |
آب مرکبات گیر الکتریکی خانگی | 2.700.000.063.002 | 01/04/1999 | عدد |
آب مرکبات گیر دستی خانگی | 2.700.000.063.033 | 01/04/1999 | عدد |
آب مقطر دامی | 2.700.000.130.773 | 01/09/1998 | لیتر |
آبمیوه گیری الکتریکی خانگی | 2.700.000.006.337 | 01/04/1999 | عدد |
آبمیوه گیری دستی خانگی | 2.700.000.063.040 | 01/04/1999 | عدد |
آجر لیسیدنی دامی | 2.700.000.130.292 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
آرام پز برقی خانگی | 2.700.000.006.368 | 01/04/1999 | عدد |
آرد گندم | 2.700.000.002.735 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
آسیاب الکتریکی خانگی | 2.700.000.062.982 | 01/04/1999 | عدد |
آسیاب قهوه | 2.700.000.063.842 | 01/04/1999 | عدد |
آسیاب و مخلوط کن الکتریکی لوازم خانگی | 2.700.000.006.351 | 01/04/1999 | عدد |
آلترناتور (دینام) خودرو | 2.700.000.009.253 | 01/06/1997 | عدد |
اتو برقی لوازم خانگی | 2.700.000.006.399 | 16/04/2000 | عدد |
اتو زغالی لوازم خانگی | 2.700.000.061.152 | 01/04/1999 | عدد |
اجاق برقی خانگی | 2.700.000.060.704 | 01/04/1999 | عدد |
اجاق پیک نیکی | 2.700.000.006.825 | 01/04/1999 | عدد |
اجاق گاز رومیزی | 2.700.000.007.600 | 01/04/1999 | عدد |
اجاق گاز مبله | 2.700.000.007.617 | 01/04/1999 | عدد |
ادویه جات | 2.700.000.002.322 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
اسپاگتی | 2.700.000.020.104 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
اسپرسو ساز | 2.700.000.063.835 | 01/04/1999 | عدد |
استارت کامل | 2.700.000.110.171 | 01/06/1997 | عدد |
استند ظروف پخت و پز | 2.700.000.062.579 | 01/04/1999 | عدد |
اسکوپ میوه آماده سازی غذا | 2.700.000.063.309 | 01/04/1999 | عدد |
افزودنی خوراک دام | 2.700.000.130.308 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
اقلام بهداشتی ویژه بانوان | 2.700.000.028.377 | 01/06/1997 | عدد |
الک آشپزخانه | 2.700.000.063.286 | 01/04/1999 | عدد |
الکل سفید | 2.690.000.039.858 | 05/12/1998 | لیتر |
الکل صنعتی | 2.690.000.039.841 | 05/12/1998 | لیتر |
المنت حرارتی لوازم خانگی | 2.700.000.060.797 | 01/04/1999 | عدد |
انبر حمل ظروف | 2.700.000.063.316 | 01/04/1999 | عدد |
انبر گردوشکن | 2.700.000.063.323 | 01/04/1999 | عدد |
اون توستر الکتریکی لوازم خانگی | 2.700.000.062.883 | 01/04/1999 | عدد |
باتری خودرو | 2.700.000.107.300 | 01/06/1997 | عدد |
بخار پز برقی | 2.700.000.063.880 | 01/04/1999 | عدد |
بخار زن | 2.700.000.061.084 | 01/04/1999 | عدد |
بخار شوی | 2.700.000.061.091 | 01/04/1999 | عدد |
بخاری (خانگی و صنعتی) گازوییلی | 2.700.000.007.471 | 01/04/1999 | عدد |
بخاری گازسوز خانگی | 2.700.000.007.464 | 01/04/1999 | عدد |
بخاری (هیتر) برقی خانگی | 2.700.000.007.457 | 01/04/1999 | عدد |
بخاری هیزمی خانگی | 2.700.000.007.488 | 01/04/1999 | عدد |
بذر تکثیر گیاهان | 2.700.000.000.625 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
برزنت کولر | 2.700.000.060.674 | 01/04/1999 | عدد |
برس آشپزی | 2.700.000.063.330 | 01/04/1999 | عدد |
برش زن الکتریکی آماده سازی غذا | 2.700.000.063.491 | 01/04/1999 | عدد |
برنج | 2.700.000.000.984 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
بستنی ساز الکتریکی خانگی | 2.700.000.063.019 | 01/04/1999 | عدد |
بلبرینگ کلاچ | 2.700.000.012.321 | 16/11/1997 | عدد |
بند رخت تاشو لوازم خانگی | 2.700.000.061.367 | 01/04/1999 | عدد |
بند رخت جمع شو لوازم خانگی | 2.700.000.061.374 | 01/04/1999 | عدد |
بند رخت ساده لوازم خانگی | 2.700.000.061.381 | 01/04/1999 | عدد |
بیسکویت ساز خانگی | 2.700.000.062.722 | 01/04/1999 | عدد |
بیفتک کوب | 2.700.000.063.194 | 01/04/1999 | عدد |
پاتیل تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی | 2.700.000.006.740 | 01/04/1999 | عدد |
پارچه اس ام اس | 2.700.000.160.749 | 13/10/1999 | متر |
پارچه اسپان باند | 2.700.000.160.725 | 13/10/1999 | متر |
پارچه بایکو | 2.700.000.160.732 | 13/10/1999 | متر |
پارچه ملت بلون | 2.700.000.160.718 | 13/10/1999 | متر |
پد سلولزی کولر لوازم خانگی | 2.700.000.060.742 | 01/04/1999 | عدد |
پرتقال | 2.700.000.000.212 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
پرزگیر برقی | 2.700.000.061.114 | 01/04/1999 | عدد |
پرک کود شیمیایی | 2.700.000.128.695 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
پس دان طیور | 2.700.000.130.384 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
پشمک ساز خانگی | 2.700.000.062.739 | 01/04/1999 | عدد |
پکیج لوازم خانگی | 2.700.000.060.667 | 01/04/1999 | عدد |
پلوپز برقی | 2.700.000.006.375 | 01/04/1999 | عدد |
پلوپز و آرام پز خانگی | 2.700.000.062.500 | 01/04/1999 | عدد |
پلوپز و بخار پز برقی | 2.700.000.063.897 | 01/04/1999 | عدد |
پنبه دانه فرآورده گیاهی | 2.700.000.000.649 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
پنکه برقی لوازم خانگی | 2.700.000.006.412 | 01/04/1999 | عدد |
پنیر | 2.700.000.001.486 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
پودر شوینده دستی | 2.700.000.160.428 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
پودر شوینده ماشینی | 2.700.000.160.435 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
پودر کود شیمیایی | 2.700.000.128.688 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
پودر ماشین ظرفشویی | 2.700.000.098.424 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
پودر یونجه خوراک دام | 2.700.000.003.510 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
پوره کن الکتریکی | 2.700.000.063.118 | 01/04/1999 | عدد |
پوره کن دستی | 2.700.000.063.187 | 01/04/1999 | عدد |
پوست کن الکتریکی | 2.700.000.063.477 | 01/04/1999 | عدد |
پوست کن غیر الکتریکی | 2.700.000.063.262 | 01/04/1999 | عدد |
پوشال کولر | 2.700.000.005.903 | 01/04/1999 | عدد |
پوشال کولر لوازم خانگی | 2.700.000.060.759 | 01/04/1999 | عدد |
پوشک | 2.700.000.008.119 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
پیاز | 2.700.000.000.946 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
پیازخردکن دستی خانگی | 2.700.000.063.200 | 01/04/1999 | عدد |
پیتزا بر | 2.700.000.063.347 | 01/04/1999 | عدد |
پیتزاپز | 2.700.000.062.630 | 01/04/1999 | عدد |
پیش دان طیور | 2.700.000.130.391 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
تخته ملزومات عمومی آشپزخانه | 2.700.000.063.651 | 01/04/1999 | عدد |
تخم مرغ | 2.700.000.001.196 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
تخم مرغ پز خانگی | 2.700.000.062.524 | 01/04/1999 | عدد |
تخم نطفه دار پرندگان | 2.700.000.043.240 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
تراکتور | 2.700.000.010.488 | 01/06/1997 | عدد |
ترموکوپل قطعات ملزومات آشپزخانه و سرو غذا | 2.700.000.062.975 | 01/04/1999 | عدد |
تسمه خودرو | 2.700.000.151.310 | 01/06/1997 | عدد |
تلویزیون خانگی | 2.700.000.007.648 | 01/06/1997 | عدد |
تنباکو و توتون | 2.700.000.006.313 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
تنور ماشین آلات پختن و برشته کردن مواد غذایی | 2.700.000.011.256 | 01/04/1999 | عدد |
تور لباسشویی لوازم خانگی | 2.700.000.061.350 | 01/04/1999 | عدد |
توری طبخ غذا | 2.700.000.063.354 | 01/04/1999 | عدد |
توستر لوازم خانگی | 2.700.000.062.517 | 01/04/1999 | عدد |
تی آب جمع کن لوازم تمیز کننده سطوح و کف | 2.700.000.061.275 | 01/04/1999 | عدد |
تی آب خشک کن لوازم تمیز کننده سطوح و کف | 2.700.000.061.312 | 01/04/1999 | عدد |
تیرآهن بال پهن | 2.700.000.160.381 | 05/01/1998 | کیلوگرم |
تیرآهن بال نیم پهن | 2.700.000.160.374 | 05/01/1998 | کیلوگرم |
تی زمین شوی لوازم تمیز کننده سطوح و کف | 2.700.000.061.305 | 01/04/1999 | عدد |
جارو برقی | 2.700.000.006.443 | 01/04/1999 | عدد |
جارو برقی تجهیزات رفاهی خودرو | 2.700.000.061.398 | 01/04/1999 | عدد |
جارو برقی لوازم خانگی | 2.700.000.061.237 | 01/04/1999 | عدد |
جارو رو فرشی لوازم تمیز کننده سطوح و کف | 2.700.000.061.282 | 01/04/1999 | عدد |
جارو شارژی خودرو | 2.700.000.061.213 | 01/04/1999 | عدد |
جارو شارژی لوازم خانگی | 2.700.000.061.220 | 01/04/1999 | عدد |
جارو معمولی لوازم تمیز کننده سطوح و کف | 2.700.000.006.665 | 01/04/1999 | عدد |
جدا کننده زرده دستی خانگی | 2.700.000.063.569 | 01/04/1999 | عدد |
جو | 2.700.000.036.204 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
جوجه موجود زنده | 2.700.000.043.257 | 16/11/1997 | عدد |
جو خوراکی | 2.700.000.001.059 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
جو دامی | 2.700.000.003.398 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
چاقو آشپزخانه | 2.700.000.062.807 | 01/04/1999 | عدد |
چاقو الکتریکی آماده سازی غذا | 2.700.000.062.838 | 01/04/1999 | عدد |
چاقو تیزکن الکتریکی | 2.700.000.062.821 | 01/04/1999 | عدد |
چاقو تیز کن خانگی | 2.700.000.062.852 | 01/04/1999 | عدد |
چای | 2.700.000.002.339 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
چرخ گوشت الکتریکی لوازم خانگی | 2.700.000.006.382 | 01/04/1999 | عدد |
چرخ گوشت غیر الکتریکی | 2.700.000.063.163 | 01/04/1999 | عدد |
چند کاره غذا ساز الکتریکی خانگی | 2.700.000.062.746 | 01/04/1999 | عدد |
حلال دامی | 2.700.000.130.780 | 01/09/1998 | لیتر |
خاک انداز لوازم تمیز کننده سطوح و کف | 2.700.000.061.268 | 01/04/1999 | عدد |
خامه گیر الکتریکی خانگی | 2.700.000.063.125 | 01/04/1999 | عدد |
خردکن الکتریکی خانگی | 2.700.000.062.753 | 01/04/1999 | عدد |
خردکن دستی خانگی | 2.700.000.063.217 | 01/04/1999 | عدد |
خرما | 2.700.000.037.874 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
خلال کن الکتریکی آماده سازی غذا | 2.700.000.063.507 | 01/04/1999 | عدد |
خمره | 2.700.000.018.538 | 01/04/1999 | عدد |
خمیر دندان | 2.700.000.007.747 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
خمیر کاغذ | 2.700.000.018.545 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
خودرو سواری ALFA ROMEO مدل STELVIO | 2.700.000.159.873 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BENZ مدل C200 | 2.700.000.159.491 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BENZ مدل C-CLASS W205 | 2.700.000.159.477 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BENZ مدل E200 | 2.700.000.159.460 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BENZ مدل E250 | 2.700.000.159.484 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 120i | 2.700.000.158.982 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 125i | 2.700.000.159.132 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 218i | 2.700.000.158.975 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 220i | 2.700.000.159.088 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 320i | 2.700.000.159.019 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 330i | 2.700.000.159.026 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 330i sedan | 2.700.000.159.057 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 530i | 2.700.000.159.040 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 730Li | 2.700.000.159.033 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل 740E | 2.700.000.159.125 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل CONVERTIBLE 230i | 2.700.000.158.999 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل COOPER | 2.700.000.159.118 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل COOPER S | 2.700.000.159.064 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل COOPER S CLUBMAN | 2.700.000.159.101 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل COUNTRYMAN COOPER S | 2.700.000.159.095 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل SPORTAGE | 2.700.000.159.071 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BMW مدل X1 25i | 2.700.000.159.002 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BORGWARD مدل BX5 | 2.700.000.159.613 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری BORGWARD مدل BX7 | 2.700.000.159.620 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری CITROEN مدل C4 | 2.700.000.159.385 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری CITROEN مدل DS3 | 2.700.000.159.392 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری CITROEN مدل DS5LS | 2.700.000.159.361 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری CITROEN مدل DS6 | 2.700.000.159.354 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری CITROEN مدل DS7 | 2.700.000.159.378 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری CITROEN مدل SEDAN DS5 | 2.700.000.159.347 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری DOMY مدل DOMY X7 | 2.700.000.159.200 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری DOMY مدل X5 | 2.700.000.159.194 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری DOMY مدل X7 | 2.700.000.159.187 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری DONGFENG مدل H30 | 2.700.000.159.330 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری DONGFENG مدل S30 | 2.700.000.159.323 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری FOTON مدل SAUVANA | 2.700.000.158.852 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری GREAT WALL مدل H2 | 2.700.000.159.262 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری GREAT WALL مدل H6 | 2.700.000.159.309 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری GREAT WALL مدل H9 | 2.700.000.159.286 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL-H6 | 2.700.000.159.279 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL H8 | 2.700.000.159.293 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL-H9 | 2.700.000.159.316 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HAIMA مدل S5 | 2.700.000.160.046 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HAIMA مدل S7 | 2.700.000.160.053 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HAVAL مدل H6 | 2.700.000.158.951 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HYUNDAI مدل AZERA | 2.700.000.159.453 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HYUNDAI مدل ELANTRA | 2.700.000.159.415 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HYUNDAI مدل SANTAFE | 2.700.000.159.446 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HYUNDAI مدل SONATA | 2.700.000.159.422 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HYUNDAI مدل SORENTO | 2.700.000.159.408 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری HYUNDAI مدل TUCSON IX35 | 2.700.000.159.439 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری JAC مدل J4 | 2.700.000.159.903 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری JAC مدل S3 | 2.700.000.159.897 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری JAC مدل S5 | 2.700.000.159.880 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری KIA مدل CARENS | 2.700.000.159.965 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری KIA مدل CERATO YD | 2.700.000.159.934 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری KIA مدل OPTIMA | 2.700.000.159.958 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری KIA مدل PICANTO | 2.700.000.159.910 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری KIA مدل SORENTO | 2.700.000.159.941 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری KIA مدل SPORTAGE | 2.700.000.159.927 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری LEXUS مدل NX300H | 2.700.000.159.606 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MINI مدل COOPER | 2.700.000.159.255 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MINI مدل COOPER S | 2.700.000.159.224 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MINI مدل COOPER S CLUBMAN | 2.700.000.159.248 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MINI مدل COUNTRYMAN COOPER S | 2.700.000.159.231 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MITSUBISHI مدل ASX | 2.700.000.159.156 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MITSUBISHI مدل LANCER | 2.700.000.159.170 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MITSUBISHI مدل MIRAGE | 2.700.000.159.163 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری MITSUBISHI مدل OUTLANDER | 2.700.000.159.149 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری NISSAN مدل JUKE | 2.700.000.158.838 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری NISSAN مدل X-TRIAL | 2.700.000.158.845 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری OPEL مدل MOKKA 4X4 | 2.700.000.159.651 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری OPEL مدل MOKKA X | 2.700.000.159.668 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل 2008 | 2.700.000.158.906 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل 206 | 2.700.000.158.890 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل 207 | 2.700.000.158.920 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل 207 SD | 2.700.000.158.937 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل 405 | 2.700.000.158.883 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل 508 | 2.700.000.158.869 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل LX | 2.700.000.158.913 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل SLX | 2.700.000.158.944 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PEUGEOT مدل پارس | 2.700.000.158.876 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PORSCHE مدل BOXSTER | 2.700.000.159.590 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری PORSCHE مدل MACAN | 2.700.000.159.583 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری RANG ROVER مدل EVOQUE | 2.700.000.158.968 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری RENAULT مدل CAPTURE | 2.700.000.159.682 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری RENAULT مدل DUSTER | 2.700.000.159.712 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری RENAULT مدل ESPACE | 2.700.000.159.729 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری RENAULT مدل KOLEOS | 2.700.000.159.699 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری RENAULT مدل SYMBOL | 2.700.000.159.736 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری RENAULT مدل TALISMAN | 2.700.000.159.705 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری SANG YANG مدل KORANDO | 2.700.000.160.008 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری SANG YANG مدل REXTON | 2.700.000.160.015 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری SANG YANG مدل TIVOLI | 2.700.000.160.022 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری SEAT مدل LEON | 2.700.000.159.859 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری SEAT مدل TOLEDO | 2.700.000.159.866 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری SUZUKI مدل GRAND VITARA | 2.700.000.159.675 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل C-HR | 2.700.000.159.552 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل ELANTRA | 2.700.000.159.545 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل NX200T | 2.700.000.159.507 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل NX300H | 2.700.000.159.576 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل PRIUS | 2.700.000.159.521 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل RAV4 | 2.700.000.159.514 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل RX200T | 2.700.000.159.569 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری TOYOTA مدل YARIS | 2.700.000.159.538 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل CADDY | 2.700.000.158.784 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل GOLF | 2.700.000.158.807 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل MULTIVAN | 2.700.000.158.821 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل PASSAT | 2.700.000.158.814 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل TIGUAN | 2.700.000.158.791 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری VOLVO مدل XC90 | 2.700.000.159.842 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری آلفا رومئو مدل STELVIO | 2.700.000.159.217 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری اسقاطی | 2.700.000.016.077 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری پارس مدل LX | 2.700.000.159.835 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری پژو مدل 206 SD | 2.700.000.159.781 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری تندر مدل تندر 90 | 2.700.000.159.828 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری تیبا مدل 2 | 2.700.000.159.804 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری تیبا مدل TIBA | 2.700.000.159.798 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری دنا مدل پلاس | 2.700.000.159.989 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری دنا مدل پلاس توربوشارژ | 2.700.000.159.996 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری دنا مدل معمولی | 2.700.000.159.972 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری رانا مدل LX | 2.700.000.160.039 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری سایپا مدل 111 | 2.700.000.159.743 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری سایپا مدل 131 | 2.700.000.159.767 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری سایپا مدل 131 SE | 2.700.000.159.774 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری سایپا مدل 132 | 2.700.000.159.750 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری ساینا مدل TIBA | 2.700.000.159.811 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری سمند مدل LX | 2.700.000.159.637 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری سمند مدل LX EF7 | 2.700.000.159.644 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری کوپا مدل T210 | 2.700.000.160.060 | 01/03/1999 | عدد |
خودرو سواری کوییک مدل معمولی | 2.700.000.160.077 | 01/03/1999 | عدد |
خوراک ترکیبی دام | 2.700.000.130.278 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
داکت اسپلیت لوازم خانگی | 2.700.000.162.385 | 16/04/2000 | عدد |
دانه آفتابگردان فرآورده گیاهی | 2.700.000.000.632 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
دانه خوراک طیور | 2.700.000.130.353 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
دانه سویا فرآورده گیاهی | 2.700.000.001.271 | 01/06/1997 | کیلوگرم |
دانه کانولا فرآورده گیاهی | 2.700.000.020.005 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
دانه کتان (بزرک) فرآورده گیاهی | 2.700.000.044.575 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
دانه کلزا فرآورده گیاهی | 2.700.000.000.762 | 16/11/1997 | کیلوگرم |
دانه کن دستی خانگی | 2.700.000.063.224 | 01/04/1999 | عدد |
دانه مرغی- خوراک طیور | 2.700.000.003.336 | 01/09/1998 | کیلوگرم |
در بازکن چندکاره | 2.700.000.063.361 | 01/04/1999 | عدد |
در بازکن و چاقو تیز کن الکتریکی | 2.700.000.062.845 | 01/04/1999 | عدد |
در ظرف شیر کودک | 2.700.000.063.552 | 01/04/1999 | عدد |
دستکش جراحی ضدحساسیت | 2.690.000.040.335 | 05/12/1998 | عدد |
دستکش جراحی لاتکس | 2.690.000.040.328 | 05/12/1998 | عدد |
دستکش لاتکس | 2.690.000.039.803 | 05/12/1998 | عدد |
دستکش معاینه لاتکس | 2.690.000.040.342 | 05/12/1998 | عدد |
دستکش معاینه نیتریل | 2.690.000.040.366 | 05/12/1998 | عدد |
